Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.12 $ 18.23 $ 27.35 $ 45.59 $ 91.17
.5g.in $ 6.46 $ 12.92 $ 19.38 $ 32.30 $ 64.59
.6g.in $ 6.46 $ 12.92 $ 19.38 $ 32.30 $ 64.59
.aaa.pro $ 184.06 $ 368.13 $ 552.19 $ 920.32 $ 1,840.64
.aca.pro $ 184.06 $ 368.13 $ 552.19 $ 920.32 $ 1,840.64
.academy $ 49.79 $ 99.58 $ 149.38 $ 248.96 $ 497.92
.accountant $ 29.22 $ 58.45 $ 87.67 $ 146.12 $ 292.23
.accountants $ 121.78 $ 243.56 $ 365.34 $ 608.91 $ 1,217.81
.acct.pro $ 184.06 $ 368.13 $ 552.19 $ 920.32 $ 1,840.64
.actor $ 46.79 $ 93.57 $ 140.36 $ 233.94 $ 467.87
.adult $ 127.79 $ 255.58 $ 383.37 $ 638.95 $ 1,277.90
.adv.br $ 14.43 $ 28.87 $ 43.30 $ 72.16 $ 144.33
.ae.org $ 27.95 $ 55.90 $ 83.86 $ 139.76 $ 279.52
.agency - - - - -
.ai - - - - -
.ai.in $ 6.46 $ 12.92 $ 19.38 $ 32.30 $ 64.59
.airforce $ 37.20 $ 74.39 $ 111.59 $ 185.98 $ 371.96
.am.in $ 6.46 $ 12.92 $ 19.38 $ 32.30 $ 64.59
.amsterdam $ 41.13 $ 82.25 $ 123.38 $ 205.63 $ 411.25
.apartments $ 100.40 $ 200.81 $ 301.21 $ 502.02 $ 1,004.04
.app $ 21.37 $ 42.73 $ 64.10 $ 106.83 $ 213.66
.archi $ 108.26 $ 216.52 $ 324.78 $ 541.31 $ 1,082.61
.army $ 40.78 $ 81.56 $ 122.34 $ 203.89 $ 407.79
.arq.br $ 14.43 $ 28.87 $ 43.30 $ 72.16 $ 144.33
.art $ 33.15 $ 66.30 $ 99.46 $ 165.76 $ 331.52
.art.br $ 14.43 $ 28.87 $ 43.30 $ 72.16 $ 144.33
.asia $ 15.70 $ 31.41 $ 47.11 $ 78.52 $ 157.04
.associates $ 42.40 $ 84.79 $ 127.19 $ 211.98 $ 423.96
.attorney $ 64.81 $ 129.63 $ 194.44 $ 324.07 $ 648.14
.au - - - - -
.auction $ 37.77 $ 75.55 $ 113.32 $ 188.87 $ 377.74
.audio $ 145.12 $ 290.25 $ 435.37 $ 725.61 $ 1,451.23
.auto $ 2,970.50 $ 5,941.01 $ 8,911.51 $ 14,852.52 $ 29,705.04
.avocat.pro $ 184.06 $ 368.13 $ 552.19 $ 920.32 $ 1,840.64
.band $ 33.38 $ 66.77 $ 100.15 $ 166.92 $ 333.83
.bar $ 73.13 $ 146.27 $ 219.40 $ 365.67 $ 731.33
.bar.pro $ 184.06 $ 368.13 $ 552.19 $ 920.32 $ 1,840.64
.bargains $ 33.85 $ 48.96 $ 82.80 $ 150.49 $ 319.72
.beer $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.berlin $ 58.69 $ 117.38 $ 176.07 $ 293.45 $ 586.89
.best $ 21.71 $ 43.42 $ 65.14 $ 108.56 $ 217.12
.bet $ 27.37 $ 37.78 $ 65.16 $ 119.91 $ 256.78
.bid $ 29.22 $ 58.45 $ 87.67 $ 146.12 $ 292.23
.bihar.in $ 6.46 $ 12.92 $ 19.38 $ 32.30 $ 64.59
.bike $ 40.78 $ 53.10 $ 93.87 $ 175.43 $ 379.32
.bingo $ 100.40 $ 200.81 $ 301.21 $ 502.02 $ 1,004.04
.bio $ 79.03 $ 86.13 $ 165.16 $ 323.21 $ 718.34
.biz $ 20.56 $ 41.11 $ 61.67 $ 102.78 $ 205.57
.biz.in $ 6.46 $ 12.92 $ 19.38 $ 32.30 $ 64.59
.black $ 69.32 $ 138.64 $ 207.96 $ 346.60 $ 693.20
.blackfriday $ 145.12 $ 290.25 $ 435.37 $ 725.61 $ 1,451.23
.blog $ 28.65 $ 57.29 $ 85.94 $ 143.23 $ 286.46
.blog.br $ 14.43 $ 28.87 $ 43.30 $ 72.16 $ 144.33
.blue $ 25.76 $ 51.51 $ 77.27 $ 128.78 $ 257.57
.boutique - - - - -
.br.com $ 48.06 $ 96.12 $ 144.18 $ 240.29 $ 480.58
.build $ 73.13 $ 146.27 $ 219.40 $ 365.67 $ 731.33
.builders $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.05
.business $ 19.05 $ 38.11 $ 57.16 $ 95.27 $ 190.55
.business.in $ 6.46 $ 12.92 $ 19.38 $ 32.30 $ 64.59
.buzz $ 37.20 $ 74.39 $ 111.59 $ 185.98 $ 371.96
.bz $ 29.69 $ 59.37 $ 89.06 $ 148.43 $ 296.86
.ca $ 16.63 $ 33.26 $ 49.88 $ 83.14 $ 166.28
.ca.in - - - - -
.cab $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.05
.cafe - - - - -
.cam $ 20.67 $ 41.34 $ 62.02 $ 103.36 $ 206.72
.camera $ 60.31 $ 120.61 $ 180.92 $ 301.53 $ 603.07
.camp $ 61.81 $ 123.62 $ 185.43 $ 309.05 $ 618.09
.capetown $ 22.87 $ 45.74 $ 68.60 $ 114.34 $ 228.68
.capital $ 100.40 $ 200.81 $ 301.21 $ 502.02 $ 1,004.04
.car $ 2,970.50 $ 5,941.01 $ 8,911.51 $ 14,852.52 $ 29,705.04
.cards $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.05
.care $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.05
.career $ 108.61 $ 217.22 $ 325.82 $ 543.04 $ 1,086.08
.careers $ 100.40 $ 200.81 $ 301.21 $ 502.02 $ 1,004.04
.cars $ 2,970.50 $ 5,941.01 $ 8,911.51 $ 14,852.52 $ 29,705.04
.casa $ 12.12 $ 24.24 $ 36.36 $ 60.61 $ 121.21
.cash $ 37.77 $ 75.55 $ 113.32 $ 188.87 $ 377.74
.casino $ 177.25 $ 354.49 $ 531.74 $ 886.23 $ 1,772.46
.catering $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.05
.cc $ 12.01 $ 24.01 $ 36.02 $ 60.03 $ 120.06
.center $ 33.38 $ 41.89 $ 75.27 $ 142.04 $ 308.95
.chat $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.05
.cheap - - - - -
.christmas $ 69.78 $ 139.56 $ 209.35 $ 348.91 $ 697.82
.church $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.05
.city $ 27.37 $ 33.08 $ 60.46 $ 115.20 $ 252.08
.cl $ 16.63 $ 33.26 $ 49.88 $ 83.14 $ 166.28
.claims $ 100.40 $ 200.81 $ 301.21 $ 502.02 $ 1,004.04
.cleaning $ 79.03 $ 158.05 $ 237.08 $ 395.13 $ 790.27
.click $ 13.85 $ 27.71 $ 41.56 $ 69.27 $ 138.55
.clinic $ 100.40 $ 200.81 $ 301.21 $ 502.02 $ 1,004.04
.clothing $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.05
.cloud $ 22.75 $ 45.50 $ 68.26 $ 113.76 $ 227.52
.club $ 20.09 $ 40.19 $ 60.28 $ 100.47 $ 200.95
.cn $ 8.54 $ 17.08 $ 25.62 $ 42.70 $ 85.39
.cn.com $ 40.09 $ 80.17 $ 120.26 $ 200.43 $ 400.85
.cn.in $ 6.46 $ 12.92 $ 19.38 $ 32.30 $ 64.59
.co $ 31.30 $ 62.61 $ 93.91 $ 156.52 -
.co.com $ 28.65 $ 57.29 $ 85.94 $ 143.23 $ 286.46
.co.de $ 10.50 $ 21.01 $ 31.51 $ 52.52 $ 105.04
.co.in $ 6.46 $ 12.92 $ 19.38 $ 32.30 $ 64.59
.co.nz $ 21.71 $ 43.42 $ 65.14 $ 108.56 $ 217.12
.co.uk $ 8.77 $ 17.54 $ 26.31 $ 43.85 $ 87.70
.co.za $ 5.77 - - - -
.coach $ 100.40 $ 200.81 $ 301.21 $ 502.02 $ 1,004.04
.codes $ 100.40 $ 200.81 $ 301.21 $ 502.02 $ 1,004.04
.coffee $ 40.78 $ 50.55 $ 91.33 $ 172.89 $ 376.78
.college $ 73.13 $ 146.27 $ 219.40 $ 365.67 $ 731.33
.com $ 13.85 $ 27.71 $ 41.56 $ 69.27 $ 138.55
.com.au $ 12.70 $ 25.40 $ 38.10 $ 63.50 -
.com.br $ 14.43 $ 28.87 $ 43.30 $ 72.16 $ 144.33
.com.cn $ 8.54 $ 17.08 $ 25.62 $ 42.70 $ 85.39
.com.co $ 15.01 $ 30.02 $ 45.03 $ 75.05 -
.com.de $ 8.08 $ 16.15 $ 24.23 $ 40.39 $ 80.77
.com.ec $ 48.06 $ 96.12 $ 144.18 $ 240.29 $ 480.58
.com.in $ 6.46 $ 12.92 $ 19.38 $ 32.30 $ 64.59
.com.mx $ 16.51 $ 33.02 $ 49.54 $ 82.56 -
.com.ru $ 5.19 - - - -
.com.sc $ 119.93 $ 239.86 $ 359.80 $ 599.66 $ 1,199.32
.community - - - - -
.company $ 19.05 $ 38.11 $ 57.16 $ 95.27 $ 190.55
.computer $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.05
.condos $ 100.40 $ 200.81 $ 301.21 $ 502.02 $ 1,004.04
.construction $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.05
.consulting $ 54.30 $ 108.60 $ 162.89 $ 271.49 $ 542.98
.contractors $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.05
.cooking $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.cool $ 40.78 $ 49.92 $ 90.70 $ 172.25 $ 376.15
.coop.in $ 6.46 $ 12.92 $ 19.38 $ 32.30 $ 64.59
.country $ 3,065.26 $ 6,130.51 $ 9,195.77 $ 15,326.29 $ 30,652.57
.coupons $ 57.30 $ 60.72 $ 118.02 $ 232.63 $ 519.14
.courses $ 36.62 $ 73.24 $ 109.86 $ 183.09 $ 366.19
.cpa.pro $ 184.06 $ 368.13 $ 552.19 $ 920.32 $ 1,840.64
.credit $ 112.77 $ 123.56 $ 236.33 $ 461.86 $ 1,025.70
.creditcard $ 187.88 $ 375.75 $ 563.63 $ 939.39 $ 1,878.77
.cricket $ 29.22 $ 58.45 $ 87.67 $ 146.12 $ 292.23
.cruises $ 100.40 $ 200.81 $ 301.21 $ 502.02 $ 1,004.04
.cs.in $ 6.46 $ 12.92 $ 19.38 $ 32.30 $ 64.59
.cymru $ 17.21 $ 34.41 $ 51.62 $ 86.03 $ 172.06
.dance $ 28.76 $ 44.89 $ 73.65 $ 131.17 $ 274.98
.date $ 29.22 $ 58.45 $ 87.67 $ 146.12 $ 292.23
.dating $ 100.40 $ 200.81 $ 301.21 $ 502.02 $ 1,004.04
.de $ 7.85 - - - -
.de.com $ 27.95 $ 55.90 $ 83.86 $ 139.76 $ 279.52
.deals - - - - -
.degree $ 51.29 $ 102.59 $ 153.88 $ 256.47 $ 512.94
.delhi.in $ 6.46 $ 12.92 $ 19.38 $ 32.30 $ 64.59
.delivery $ 100.40 $ 200.81 $ 301.21 $ 502.02 $ 1,004.04
.democrat $ 33.04 $ 66.07 $ 99.11 $ 165.18 $ 330.37
.dental $ 100.40 $ 200.81 $ 301.21 $ 502.02 $ 1,004.04
.dentist $ 75.33 $ 150.66 $ 225.99 $ 376.64 $ 753.29
.desi $ 18.36 $ 36.72 $ 55.08 $ 91.81 $ 183.61
.design $ 57.53 $ 115.07 $ 172.60 $ 287.67 $ 575.34
.dev $ 18.36 $ 36.72 $ 55.08 $ 91.81 $ 183.61
.diamonds $ 100.40 $ 200.81 $ 301.21 $ 502.02 $ 1,004.04
.diet $ 145.12 $ 290.25 $ 435.37 $ 725.61 $ 1,451.23
.digital - - - - -
.direct $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.05
.directory - - - - -
.discount $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.05
.doctor $ 120.28 $ 240.56 $ 360.84 $ 601.39 $ 1,202.79
.dog $ 66.32 $ 132.63 $ 198.95 $ 331.58 $ 663.16
.domains $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.05
.download $ 29.22 $ 58.45 $ 87.67 $ 146.12 $ 292.23
.dr.in $ 6.46 $ 12.92 $ 19.38 $ 32.30 $ 64.59
.durban $ 22.87 $ 45.74 $ 68.60 $ 114.34 $ 228.68
.earth $ 21.71 $ 43.42 $ 65.14 $ 108.56 $ 217.12
.ec $ 49.21 $ 98.43 $ 147.64 $ 246.07 $ 492.14
.eco $ 187.88 $ 375.75 $ 563.63 $ 939.39 $ 1,878.77
.eco.br $ 14.43 $ 28.87 $ 43.30 $ 72.16 $ 144.33
.education - - - - -
.email $ 31.77 $ 36.46 $ 68.22 $ 131.75 $ 290.58
.energy $ 121.78 $ 134.73 $ 256.51 $ 500.08 $ 1,108.98
.eng.br $ 14.43 $ 28.87 $ 43.30 $ 72.16 $ 144.33
.eng.pro $ 184.06 $ 368.13 $ 552.19 $ 920.32 $ 1,840.64
.engineer $ 40.78 $ 81.56 $ 122.34 $ 203.89 $ 407.79
.engineering $ 100.40 $ 200.81 $ 301.21 $ 502.02 $ 1,004.04
.enterprises $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.05
.equipment $ 30.38 $ 60.76 $ 91.14 $ 151.89 $ 303.79
.er.in $ 6.46 $ 12.92 $ 19.38 $ 32.30 $ 64.59
.es $ 7.85 $ 15.69 $ 23.54 $ 39.23 -
.estate $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.05
.eu $ 7.73 $ 15.46 $ 23.19 $ 38.65 $ 77.30
.eu.com $ 27.95 $ 55.90 $ 83.86 $ 139.76 $ 279.52
.events $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.05
.exchange $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.05
.expert - - - - -
.exposed $ 30.38 $ 60.76 $ 91.14 $ 151.89 $ 303.79
.express - - - - -
.fail $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.05
.faith $ 30.38 $ 60.76 $ 91.14 $ 151.89 $ 303.79
.family $ 40.78 $ 81.56 $ 122.34 $ 203.89 $ 407.79
.fans $ 75.44 $ 150.89 $ 226.33 $ 377.22 $ 754.44
.farm $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.05
.fashion $ 33.96 $ 67.92 $ 101.88 $ 169.80 $ 339.61
.feedback $ 28.65 $ 57.29 $ 85.94 $ 143.23 $ 286.46
.fin.ec $ 48.06 $ 96.12 $ 144.18 $ 240.29 $ 480.58
.finance $ 100.40 $ 200.81 $ 301.21 $ 502.02 $ 1,004.04
.financial $ 100.40 $ 200.81 $ 301.21 $ 502.02 $ 1,004.04
.firm.in $ 6.46 $ 12.92 $ 19.38 $ 32.30 $ 64.59
.fish $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.05
.fishing $ 33.96 $ 67.92 $ 101.88 $ 169.80 $ 339.61
.fit $ 33.96 $ 67.92 $ 101.88 $ 169.80 $ 339.61
.fitness - - - - -
.flights $ 100.40 $ 200.81 $ 301.21 $ 502.02 $ 1,004.04
.florist - - - - -
.flowers $ 145.12 $ 290.25 $ 435.37 $ 725.61 $ 1,451.23
.fm $ 133.68 $ 267.37 $ 401.05 $ 668.42 $ 1,336.83
.football $ 30.38 $ 60.76 $ 91.14 $ 151.89 $ 303.79
.forsale $ 37.77 $ 75.55 $ 113.32 $ 188.87 $ 377.74
.foundation - - - - -
.fr $ 8.08 $ 16.15 $ 24.23 $ 40.39 $ 80.77
.fun $ 37.77 $ 41.83 $ 79.60 $ 155.15 $ 344.02
.fund $ 100.40 $ 200.81 $ 301.21 $ 502.02 $ 1,004.04
.furniture - - - - -
.futbol $ 19.86 $ 39.73 $ 59.59 $ 99.32 $ 198.64
.fyi $ 30.38 $ 60.76 $ 91.14 $ 151.89 $ 303.79
.gallery $ 30.38 $ 60.76 $ 91.14 $ 151.89 $ 303.79
.game $ 435.39 $ 870.78 $ 1,306.17 $ 2,176.96 $ 4,353.91
.games $ 34.77 $ 69.54 $ 104.31 $ 173.85 $ 347.70
.garden $ 33.96 $ 67.92 $ 101.88 $ 169.80 $ 339.61
.gb.net $ 12.70 $ 25.40 $ 38.10 $ 63.50 $ 126.99
.gdn $ 12.70 $ 25.40 $ 38.10 $ 63.50 $ 126.99
.gen.in $ 6.46 $ 12.92 $ 19.38 $ 32.30 $ 64.59
.gift $ 19.52 $ 39.03 $ 58.55 $ 97.58 $ 195.17
.gifts $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.05
.gives $ 30.96 $ 61.91 $ 92.87 $ 154.78 $ 309.57
.glass $ 66.32 $ 132.63 $ 198.95 $ 331.58 $ 663.16
.global $ 85.73 $ 127.41 $ 213.14 $ 384.59 $ 813.24
.gmbh $ 42.40 $ 84.79 $ 127.19 $ 211.98 $ 423.96
.gold $ 112.77 $ 119.75 $ 232.51 $ 458.05 $ 1,021.89
.golf $ 100.40 $ 200.81 $ 301.21 $ 502.02 $ 1,004.04
.gr.com $ 27.95 $ 55.90 $ 83.86 $ 139.76 $ 279.52
.graphics $ 30.38 $ 60.76 $ 91.14 $ 151.89 $ 303.79
.gratis $ 30.38 $ 60.76 $ 91.14 $ 151.89 $ 303.79
.green $ 87.00 $ 174.00 $ 261.00 $ 435.00 $ 870.00
.gripe $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.05
.group $ 27.95 $ 55.90 $ 83.86 $ 139.76 $ 279.52
.guide $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.05
.guitars $ 145.12 $ 290.25 $ 435.37 $ 725.61 $ 1,451.23
.gujarat.in $ 6.46 $ 12.92 $ 19.38 $ 32.30 $ 64.59
.guru $ 43.78 $ 48.47 $ 92.26 $ 179.82 $ 398.74
.haus $ 34.77 $ 69.54 $ 104.31 $ 173.85 $ 347.70
.health $ 72.09 $ 144.19 $ 216.28 $ 360.47 $ 720.93
.healthcare $ 100.40 $ 200.81 $ 301.21 $ 502.02 $ 1,004.04
.help $ 31.53 $ 63.07 $ 94.60 $ 157.67 $ 315.34
.hiphop $ 150.32 $ 300.65 $ 450.97 $ 751.61 $ 1,503.23
.hockey $ 100.40 $ 200.81 $ 301.21 $ 502.02 $ 1,004.04
.holdings $ 100.40 $ 200.81 $ 301.21 $ 502.02 $ 1,004.04
.holiday $ 100.40 $ 200.81 $ 301.21 $ 502.02 $ 1,004.04
.homes $ 36.62 $ 73.24 $ 109.86 $ 183.09 $ 366.19
.horse $ 33.96 $ 67.92 $ 101.88 $ 169.80 $ 339.61
.hospital $ 66.32 $ 132.63 $ 198.95 $ 331.58 $ 663.16
.host $ 110.69 $ 122.24 $ 232.93 $ 454.31 $ 1,007.75
.hosting $ 435.39 $ 870.78 $ 1,306.17 $ 2,176.96 $ 4,353.91
.house $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.05
.how $ 30.38 $ 60.76 $ 91.14 $ 151.89 $ 303.79
.hu.com $ 61.46 $ 122.93 $ 184.39 $ 307.31 $ 614.63
.icu $ 8.08 $ 9.42 $ 17.50 $ 33.66 $ 74.04
.id $ 25.18 $ 50.36 $ 75.54 $ 125.89 $ 251.79
.immo $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.05
.immobilien $ 39.39 $ 78.78 $ 118.18 $ 196.96 $ 393.92
.in $ 7.96 $ 15.92 $ 23.88 $ 39.81 $ 79.62
.in.net $ 9.35 $ 13.40 $ 22.75 $ 41.45 $ 88.19
.ind.br $ 14.43 $ 28.87 $ 43.30 $ 72.16 $ 144.33
.ind.in $ 6.46 $ 12.92 $ 19.38 $ 32.30 $ 64.59
.industries $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.05
.info $ 27.95 $ 32.90 $ 60.85 $ 116.75 $ 256.51
.info.ec $ 48.06 $ 96.12 $ 144.18 $ 240.29 $ 480.58
.info.in $ 6.46 $ 12.92 $ 19.38 $ 32.30 $ 64.59
.ink $ 28.65 $ 57.29 $ 85.94 $ 143.23 $ 286.46
.institute $ 30.38 $ 60.76 $ 91.14 $ 151.89 $ 303.79
.insure $ 100.40 $ 200.81 $ 301.21 $ 502.02 $ 1,004.04
.int.in $ 6.46 $ 12.92 $ 19.38 $ 32.30 $ 64.59
.international - - - - -
.internet.in $ 6.46 $ 12.92 $ 19.38 $ 32.30 $ 64.59
.investments $ 135.30 $ 270.60 $ 405.90 $ 676.50 $ 1,353.01
.io $ 68.63 $ 107.51 $ 176.14 $ 313.39 $ 656.52
.io.in $ 6.46 $ 12.92 $ 19.38 $ 32.30 $ 64.59
.irish $ 22.75 $ 29.86 $ 52.61 $ 98.11 $ 211.88
.jetzt $ 24.37 $ 48.74 $ 73.11 $ 121.85 $ 243.70
.jewelry $ 100.40 $ 200.81 $ 301.21 $ 502.02 $ 1,004.04
.jobs $ 140.62 $ 281.23 $ 421.85 $ 703.08 $ 1,406.16
.joburg $ 22.87 $ 45.74 $ 68.60 $ 114.34 $ 228.68
.jpn.com $ 61.46 $ 122.93 $ 184.39 $ 307.31 $ 614.63
.juegos $ 435.39 $ 870.78 $ 1,306.17 $ 2,176.96 $ 4,353.91
.jur.pro $ 184.06 $ 368.13 $ 552.19 $ 920.32 $ 1,840.64
.kaufen $ 34.77 $ 69.54 $ 104.31 $ 173.85 $ 347.70
.kim $ 187.88 $ 198.16 $ 386.04 $ 761.79 $ 1,701.18
.kitchen $ 67.82 $ 135.64 $ 203.45 $ 339.09 $ 678.18
.kiwi $ 35.46 $ 70.93 $ 106.39 $ 177.32 $ 354.63
.la $ 36.62 $ 73.24 $ 109.86 $ 183.09 $ 366.19
.land $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.05
.lat $ 33.38 $ 66.77 $ 100.15 $ 166.92 $ 333.83
.law - - - - -
.law.pro $ 184.06 $ 368.13 $ 552.19 $ 920.32 $ 1,840.64
.lawyer $ 64.81 $ 129.63 $ 194.44 $ 324.07 $ 648.14
.lease $ 100.40 $ 200.81 $ 301.21 $ 502.02 $ 1,004.04
.legal - - - - -
.lgbt $ 2,024.59 $ 4,049.18 $ 6,073.77 $ 10,122.94 $ 20,245.89
.life $ 39.39 $ 42.18 $ 81.57 $ 160.35 $ 357.31
.lighting $ 30.38 $ 60.76 $ 91.14 $ 151.89 $ 303.79
.limited $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.05
.limo $ 100.40 $ 200.81 $ 301.21 $ 502.02 $ 1,004.04
.link $ 10.39 $ 20.78 $ 31.16 $ 51.94 $ 103.88
.live $ 34.77 $ 38.19 $ 72.96 $ 142.50 $ 316.35
.llc $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.05
.loan $ 30.38 $ 60.76 $ 91.14 $ 151.89 $ 303.79
.loans $ 120.28 $ 240.56 $ 360.84 $ 601.39 $ 1,202.79
.lol $ 33.38 $ 66.77 $ 100.15 $ 166.92 $ 333.83
.london $ 46.90 $ 93.81 $ 140.71 $ 234.51 $ 469.03
.lotto $ 1,828.03 $ 3,656.07 $ 5,484.10 $ 9,140.17 $ 18,280.33
.love $ 30.96 $ 61.91 $ 92.87 $ 154.78 $ 309.57
.ltd $ 31.77 $ 39.00 $ 70.76 $ 134.29 $ 293.12
.ltda $ 40.09 $ 80.17 $ 120.26 $ 200.43 $ 400.85
.luxury $ 571.28 $ 1,142.56 $ 1,713.84 $ 2,856.41 $ 5,712.81
.maison $ 100.40 $ 200.81 $ 301.21 $ 502.02 $ 1,004.04
.management $ 30.38 $ 60.76 $ 91.14 $ 151.89 $ 303.79
.market $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.05
.marketing $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.05
.markets $ 62.73 $ 70.86 $ 133.59 $ 259.06 $ 572.72
.mba $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.05
.me $ 21.60 $ 31.12 $ 52.71 $ 95.91 $ 203.89
.me.in $ 6.46 $ 12.92 $ 19.38 $ 32.30 $ 64.59
.me.uk $ 8.77 $ 17.54 $ 26.31 $ 43.85 $ 87.70
.med.ec $ 48.06 $ 96.12 $ 144.18 $ 240.29 $ 480.58
.med.pro $ 184.06 $ 368.13 $ 552.19 $ 920.32 $ 1,840.64
.media - - - - -
.memorial $ 100.40 $ 200.81 $ 301.21 $ 502.02 $ 1,004.04
.men $ 29.22 $ 58.45 $ 87.67 $ 146.12 $ 292.23
.menu $ 36.62 $ 73.24 $ 109.86 $ 183.09 $ 366.19
.miami $ 22.75 $ 45.50 $ 68.26 $ 113.76 $ 227.52
.mn $ 51.52 $ 103.05 $ 154.57 $ 257.62 $ 515.25
.mobi $ 42.74 $ 85.49 $ 128.23 $ 213.71 $ 427.43
.moda $ 42.40 $ 84.79 $ 127.19 $ 211.98 $ 423.96
.mom $ 36.62 $ 73.24 $ 109.86 $ 183.09 $ 366.19
.money $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.05
.mortgage $ 64.81 $ 129.63 $ 194.44 $ 324.07 $ 648.14
.mus.br $ 14.43 $ 28.87 $ 43.30 $ 72.16 $ 144.33
.mx $ 51.64 $ 103.28 $ 154.92 $ 258.20 -
.nagoya $ 23.79 $ 47.58 $ 71.38 $ 118.96 $ 237.92
.name $ 9.69 $ 19.39 $ 29.08 $ 48.47 $ 96.95
.navy $ 42.40 $ 84.79 $ 127.19 $ 211.98 $ 423.96
.net $ 14.66 $ 29.33 $ 43.99 $ 73.32 $ 146.64
.net.au $ 12.70 $ 25.40 $ 38.10 $ 63.50 -
.net.br $ 14.43 $ 28.87 $ 43.30 $ 72.16 $ 144.33
.net.cn $ 8.54 $ 17.08 $ 25.62 $ 42.70 $ 85.39
.net.co $ 15.01 $ 30.02 $ 45.03 $ 75.05 -
.net.ec $ 48.06 $ 96.12 $ 144.18 $ 240.29 $ 480.58
.net.in $ 6.46 $ 12.92 $ 19.38 $ 32.30 $ 64.59
.net.nz $ 21.71 $ 43.42 $ 65.14 $ 108.56 $ 217.12
.net.ru $ 5.19 - - - -
.net.sc $ 119.93 $ 239.86 $ 359.80 $ 599.66 $ 1,199.32
.network - - - - -
.news $ 34.77 $ 45.18 $ 79.95 $ 149.49 $ 323.34
.ngo $ 44.71 $ 89.41 $ 134.12 $ 223.54 $ 447.07
.ninja $ 30.03 $ 44.76 $ 74.80 $ 134.86 $ 285.02
.nl $ 10.85 - - - -
.no.com $ 61.46 $ 122.93 $ 184.39 $ 307.31 $ 614.63
.nom.co $ 15.01 $ 30.02 $ 45.03 $ 75.05 -
.nyc $ 30.96 $ 61.91 $ 92.87 $ 154.78 $ 309.57
.nz $ 15.01 $ 30.02 $ 45.03 $ 75.05 $ 150.10
.one $ 19.86 $ 39.73 $ 59.59 $ 99.32 $ 198.64
.ong $ 44.71 $ 89.41 $ 134.12 $ 223.54 $ 447.07
.online $ 36.62 $ 45.12 $ 81.74 $ 154.98 $ 338.07
.ooo $ 29.69 $ 59.37 $ 89.06 $ 148.43 $ 296.86
.org $ 14.55 $ 29.10 $ 43.64 $ 72.74 $ 145.48
.org.cn $ 8.54 $ 17.08 $ 25.62 $ 42.70 $ 85.39
.org.in $ 6.46 $ 12.92 $ 19.38 $ 32.30 $ 64.59
.org.mx $ 16.51 $ 33.02 $ 49.54 $ 82.56 -
.org.nz $ 21.71 $ 43.42 $ 65.14 $ 108.56 $ 217.12
.org.ru $ 5.19 - - - -
.org.sc $ 119.93 $ 239.86 $ 359.80 $ 599.66 $ 1,199.32
.org.uk $ 8.77 $ 17.54 $ 26.31 $ 43.85 $ 87.70
.page $ 21.37 $ 42.73 $ 64.10 $ 106.83 $ 213.66
.partners $ 100.40 $ 200.81 $ 301.21 $ 502.02 $ 1,004.04
